| # | 單位 | 價格 |
|---|---|---|
| 1 | 5mg | 3640.0 元 |
>98%
| 中文名稱: | 曲古柳菌素A |
| 中文同義詞: | 曲古柳菌素A;曲古抑菌素A;曲古抑菌素;曲古菌素A;曲古柳菌素A ≥98% (HPLC);曲古柳菌素A, 來源于鏈霉菌;CASO 瓊脂;大豆酪蛋白消化物瓊脂 |
| 英文名稱: | TRICHOSTATIN A |
| 英文同義詞: | (2E,4E,6R)-7-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)-N-HYDROXY-4,6-DIMETHYL-7-OXO-2,4-HEPTADIENAMIDE;7-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-N-HYDROXY-4,6R-DIMETHYL-7-OXO-2E,4E-HEPTADIENAMIDE;4,6-DIMETHYL-7-[P-DIMETHYLAMINOPHENYL]-7-OXAHEPTA-2,4-DIENOHYDROXAMIC ACID;4,6-DIMETHYL-7-[P-DIMETHYLAMINOPHENYL]-7-OXOHEPTA-2,4-DIENOHYDROXAMIC ACID;7-(4-(dimethylamino)phenyl)-n-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-4-heptadienamide;TSA;TRICHOSTATIN A;TRICHOSTATIN A, STREPTOMYCES SPECIES |
| CAS號: | 58880-19-6 |
| 分子式: | C17H22N2O3 |
| 分子量: | 302.37 |
| EINECS號: | |
| 相關類別: | Anti Cancer Research;Inhibitor;抗生素及抗病毒;antibiotic;微生物代謝物;API;抗生素;微生物;Inhibitors;小分子抑制劑,天然產物;醫藥原料藥;表觀遺傳學 |
| Mol文件: | 58880-19-6.mol |
|
|
| 曲古柳菌素A 性質 |
| 熔點 | 140-143℃ |
| 密度 | 1.139 |
| 折射率 | 136 ° (C=0.3, MeOH) |
| 儲存條件 |
?20°C |
| 溶解度 | ethanol: 1 mg/mL |